院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
上海交通大学 | 618 | 50 |
复旦大学 | 616 | 59 |
保底推荐院校 | ||
北京师范大学 | 590 | 248 |
武汉大学 | 588 | 289 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 政治学类(包含专业:政治学与行政学,外交学) | 596 | 185 |
北京师范大学 | 历史学类(包含专业:历史学,考古学) | 595 | 194 |
北京师范大学 | 教育学类(包含专业:教育学,教育技术学,学前教育,特殊教育) | 593 | 216 |
厦门大学 | 法学类(包含专业:法学) | 588 | 289 |
中山大学 | 经济学类(珠海)(包含专业:经济学,金融学) | 585 | 337 |
厦门大学 | 社会学类(包含专业:社会工作,社会学,人类学) | 579 | 430 |
中山大学 | 图书情报与档案管理类(包含专业:信息管理与信息系统,图书馆学,档案学) | 579 | 430 |
华东师范大学 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学编辑出版学) | 575 | 534 |
华东政法大学 | 社会学类(包含专业:社会学,社会工作,社会政策) | 573 | 584 |
华东政法大学 | 网络与新媒体 | 569 | 690 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!