院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
保定理工学院 | 454 | 41271 |
南昌理工学院 | 453 | 41450 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 41450 |
哈尔滨华德学院 | 焊接技术与工程(英才班) | 453 | 41450 |
西安培华学院 | 英语 | 452 | 41624 |
河北外国语学院 | 西班牙语 | 449 | 42189 |
辽宁对外经贸学院 | 财务管理 | 449 | 42189 |
辽宁对外经贸学院 | 西班牙语 | 449 | 42189 |
辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 448 | 42347 |
西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 448 | 42347 |
长春建筑学院 | 城乡规划(以上10专业办学地点:高新校区,11-21专业办学地点:奢岭校区) | 448 | 42347 |
哈尔滨华德学院 | 机器人工程(英才班) | 445 | 42878 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!