院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术(物理合格,信息技术合格) | 273 | 721 |
北京电子科技职业学院 | 广播影视节目制作(信息技术合格,历史合格) | 272 | 760 |
北京电子科技职业学院 | 新能源汽车技术(物理合格,思想政治合格) | 267 | 975 |
北京财贸职业学院 | 大数据与会计(思想政治合格,信息技术合格) | 251 | 2210 |
北京财贸职业学院 | 大数据与财务管理(思想政治合格,信息技术合格) | 250 | 2328 |
北京农业职业学院 | 畜牧兽医(免收学费,(化学合格,生物合格)) | 244 | 2986 |
天津公安警官职业学院 | 安全保卫管理(思想政治合格,历史合格) | 241 | 3273 |
重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务(物理合格,历史合格) | 240 | 3399 |
北京农业职业学院 | 药品生物技术(化学合格,生物合格) | 236 | 3828 |
北京财贸职业学院 | 学前教育(历史合格,思想政治合格) | 231 | 4313 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!